Back to all satellites
Satellite reception details
T16
101.0°W
Ku Location-based dish alignment
North America
- Channels
- 0
- Free to air
- 0
- Encrypted
- 0
- Transponders
- 26
| Frequency | Polarity | Symbol rate | Beam | Channels |
|---|---|---|---|---|
| 12,224 MHz | R | 20,000 | USA | 0 |
| 12,239 MHz | L | 20,000 | USA | 0 |
| 12,253 MHz | R | 20,000 | USA | 0 |
| 12,282 MHz | R | 20,000 | USA | 0 |
| 12,297 MHz | L | 20,000 | USA | 0 |
| 12,311 MHz | R | 20,000 | USA | 0 |
| 12,326 MHz | L | 20,000 | USA | 0 |
| 12,341 MHz | R | 20,000 | USA | 0 |
| 12,355 MHz | L | 20,000 | USA | 0 |
| 12,370 MHz | R | 20,000 | USA | 0 |
| 12,399 MHz | R | 20,000 | USA | 0 |
| 12,414 MHz | L | 20,000 | USA | 0 |
| 12,428 MHz | R | 20,000 | USA | 0 |
| 12,443 MHz | L | 20,000 | USA | 0 |
| 12,457 MHz | R | 20,000 | USA | 0 |
| 12,486 MHz | R | 20,000 | USA | 0 |
| 12,516 MHz | R | 20,000 | USA | 0 |
| 12,530 MHz | L | 20,000 | USA | 0 |
| 12,545 MHz | R | 20,000 | USA | 0 |
| 12,559 MHz | L | 20,000 | USA | 0 |
| 12,574 MHz | R | 20,000 | USA | 0 |
| 12,603 MHz | R | 20,000 | USA | 0 |
| 12,632 MHz | R | 20,000 | USA | 0 |
| 12,647 MHz | L | 20,000 | USA | 0 |
| 12,661 MHz | R | 20,000 | USA | 0 |
| 12,676 MHz | L | 20,000 | USA | 0 |
| Channel | Tuning | Video | Access | Beam | Updated | Details |
|---|
Regions and countries associated with channels on this satellite.
North America
No coverage data is available yet.
📱
Align Your Dish With the Android App
Take DishTuner into the field with mobile tools for dish setup:
- ✓ Live compass overlay for azimuth direction
- ✓ AR-guided dish positioning
- ✓ Azimuth, elevation, and LNB skew values
- ✓ Satellite and channel data on your phone
Download for iOS
Download for Android