Back to all satellites
Satellite reception details
SES 6
40.5°W
C - Ku Location-based dish alignment
Europe
North America
- Channels
- 210
- Free to air
- 138
- Encrypted
- 72
- Transponders
- 66
Latest updates on SES 6
- Telemedellín 4,046 R
- ZooMoo Latinoamérica 4,048 R
- Tele Amiga 4,042 L
- Daystar TV Español 3,853 R
- Tele Vid 3,860 L
| Frequency | Polarity | Symbol rate | Beam | Channels |
|---|---|---|---|---|
| 3,803 MHz | L | 30,000 | Hemi | 4 |
| 3,830 MHz | R | 6,666 | Hemi | 2 |
| 3,834 MHz | L | 15,000 | Hemi | 4 |
| 3,835 MHz | R | 0 | Hemi | 0 |
| 3,847 MHz | R | 7,200 | Hemi | 0 |
| 3,853 MHz | R | 2,386 | Hemi | 1 |
| 3,858 MHz | R | 5,714 | Hemi | 3 |
| 3,860 MHz | L | 2,083 | Hemi | 1 |
| 3,867 MHz | L | 3,255 | Hemi | 2 |
| 3,875 MHz | L | 8,330 | Hemi | 7 |
| 3,891 MHz | L | 3,000 | Hemi | 1 |
| 3,898 MHz | L | 3,920 | Hemi | 1 |
| 3,910 MHz | L | 2,455 | Hemi | 5 |
| 3,923 MHz | L | 7,000 | Hemi | 1 |
| 3,936 MHz | L | 0 | Hemi | 0 |
| 3,962 MHz | L | 5,715 | Hemi | 2 |
| 3,962 MHz | R | 4,332 | Hemi | 2 |
| 3,979 MHz | L | 23,300 | Hemi | 5 |
| 4,000 MHz | L | 5,454 | Hemi | 2 |
| 4,012 MHz | L | 9,830 | Hemi | 7 |
| 4,019 MHz | R | 6,700 | Hemi | 6 |
| 4,025 MHz | L | 12,832 | Hemi | 19 |
| 4,028 MHz | R | 8,000 | Hemi | 5 |
| 4,040 MHz | R | 5,800 | Hemi | 49 |
| 4,042 MHz | L | 2,570 | Hemi | 1 |
| 4,046 MHz | R | 1,920 | Hemi | 1 |
| 4,048 MHz | R | 1,700 | Hemi | 1 |
| 4,054 MHz | L | 7,500 | Hemi | 0 |
| 4,061 MHz | L | 4,285 | Hemi | 2 |
| 4,061 MHz | R | 20,000 | Hemi | 4 |
| 4,066 MHz | L | 5,453 | Hemi | 2 |
| 4,071 MHz | L | 3,300 | Hemi | 2 |
| 4,086 MHz | L | 15,000 | Hemi | 12 |
| 4,095 MHz | R | 30,000 | Hemi | 12 |
| 4,098 MHz | L | 5,454 | Hemi | 2 |
| 4,104 MHz | L | 5,454 | Hemi | 2 |
| 4,110 MHz | L | 5,454 | Hemi | 2 |
| 4,133 MHz | R | 22,500 | Hemi | 30 |
| 4,135 MHz | L | 30,000 | Hemi | 9 |
| 4,159 MHz | L | 3,750 | Hemi | 0 |
| 4,177 MHz | L | 5,416 | Hemi | 6 |
| 4,183 MHz | L | 5,000 | Hemi | 2 |
| 4,191 MHz | L | 7,332 | Hemi | 2 |
| 4,196 MHz | L | 2,400 | Hemi | 1 |
| 11,480 MHz | V | 30,000 | South Cone | 1 |
| 11,520 MHz | V | 30,000 | South Cone | 0 |
| 11,560 MHz | V | 30,000 | South Cone | 0 |
| 11,600 MHz | V | 30,000 | South Cone | 0 |
| 11,640 MHz | V | 30,000 | South Cone | 0 |
| 11,680 MHz | V | 30,000 | South Cone | 0 |
| 11,736 MHz | V | 22,500 | Brazil | 0 |
| 11,764 MHz | V | 22,500 | Brazil | 0 |
| 11,796 MHz | V | 22,500 | Brazil | 0 |
| 11,824 MHz | V | 22,500 | Brazil | 0 |
| 11,856 MHz | V | 22,500 | Brazil | 0 |
| 11,884 MHz | V | 22,500 | Brazil | 0 |
| 11,916 MHz | V | 22,500 | Brazil | 0 |
| 11,944 MHz | V | 22,500 | Brazil | 0 |
| 11,976 MHz | H | 22,500 | Brazil | 0 |
| 12,004 MHz | H | 22,500 | Brazil | 0 |
| 12,036 MHz | H | 22,500 | Brazil | 0 |
| 12,064 MHz | H | 22,500 | Brazil | 0 |
| 12,096 MHz | H | 22,500 | Brazil | 0 |
| 12,124 MHz | H | 22,500 | Brazil | 0 |
| 12,156 MHz | H | 22,500 | Brazil | 0 |
| 12,184 MHz | H | 22,500 | Brazil | 0 |
Regions and countries associated with channels on this satellite.
EuropeNorth America
Asia (12)
North America (3)
Asia-Pacific (4)
Europe (16)
Middle East & North Africa (17)
Sub-Saharan Africa (14)
📱
Align Your Dish With the Android App
Take DishTuner into the field with mobile tools for dish setup:
- ✓ Live compass overlay for azimuth direction
- ✓ AR-guided dish positioning
- ✓ Azimuth, elevation, and LNB skew values
- ✓ Satellite and channel data on your phone
Download for iOS
Download for Android