All countries
Asia
Satellite TV in Japan
Japan is covered by 74 satellites serving the Asia region, including ABS 2 (75.0°E), ABS 6 (159.0°E) and Amos 3 (74.0°E) and 951 TV channels listed for the country. Pick a satellite below, then use the free dish alignment calculator for exact azimuth, elevation and LNB skew angles anywhere in Japan.
- Satellites
- 74
- Listed channels
- 951
- Region
- Asia
Satellites Covering Japan
Pointing angles calculated from central Japan — open the calculator on any row for your exact location.
| Satellite | Position | Transponders | Azimuth | Elevation | LNB skew | Align |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS 2 | 75.0°E | 5 | 253.3° | 13.1° | 50.8° | Get angles → |
| ABS 6 | 159.0°E | 1 | 146.9° | 42.7° | -26.3° | Get angles → |
| Amos 3 | 74.0°E | 0 | 254.0° | 12.3° | 51.0° | Get angles → |
| Amos 3 | 75.0°E | 0 | 253.3° | 13.1° | 50.8° | Get angles → |
| Apstar 6C | 134.0°E | 12 | 186.8° | 48.0° | 5.5° | Get angles → |
| Apstar 6D | 134.0°E | 0 | 186.8° | 48.0° | 5.5° | Get angles → |
| Apstar 6E (Merah Putih 3) | 134.0°E | 0 | 186.8° | 48.0° | 5.5° | Get angles → |
| Apstar 7 | 76.5°E | 35 | 252.3° | 14.3° | 50.4° | Get angles → |
| Apstar 9 | 142.0°E | 0 | 173.2° | 48.0° | -5.5° | Get angles → |
| AsiaSat 5 | 100.5°E | 42 | 232.5° | 32.6° | 40.0° | Get angles → |
| AsiaSat 6/Thaicom 7 | 120.0°E | 9 | 208.9° | 44.1° | 23.0° | Get angles → |
| AsiaSat 7 | 105.5°E | 15 | 227.3° | 36.0° | 36.5° | Get angles → |
| AsiaSat 8 | 105.3°E | 0 | 227.5° | 35.9° | 36.6° | Get angles → |
| AsiaSat 9 | 122.0°E | 34 | 206.0° | 44.9° | 20.8° | Get angles → |
| BRIsat | 150.5°E | 2 | 159.3° | 46.2° | -16.6° | Get angles → |
| BSAT 3C/JCSAT 110R | 110.0°E | 6 | 222.1° | 38.8° | 32.9° | Get angles → |
| BSAT 4B | 110.0°E | 0 | 222.1° | 38.8° | 32.9° | Get angles → |
| ChinaSat 10 | 85.5°E | 0 | 245.7° | 21.4° | 47.5° | Get angles → |
| ChinaSat 10R | 110.5°E | 0 | 221.5° | 39.1° | 32.4° | Get angles → |
| ChinaSat 11 | 98.0°E | 2 | 235.0° | 30.8° | 41.5° | Get angles → |
| ChinaSat 12 | 87.5°E | 1 | 244.1° | 23.0° | 46.7° | Get angles → |
| ChinaSat 19 | 163.0°E | 0 | 141.6° | 40.6° | -30.2° | Get angles → |
| ChinaSat 2D | 130.0°E | 0 | 193.4° | 47.4° | 10.8° | Get angles → |
| ChinaSat 3A | 101.6°E | 0 | 231.4° | 33.4° | 39.2° | Get angles → |
| ChinaSat 3B | 167.0°E | 0 | 136.7° | 38.2° | -33.7° | Get angles → |
| ChinaSat 6C | 130.5°E | 2 | 192.6° | 47.5° | 10.2° | Get angles → |
| ChinaSat 6D | 125.0°E | 41 | 201.4° | 46.0° | 17.2° | Get angles → |
| ChinaSat 6E | 115.5°E | 44 | 215.2° | 41.9° | 27.8° | Get angles → |
| ChinaSat 9B | 101.4°E | 4 | 231.6° | 33.2° | 39.4° | Get angles → |
| ChinaSat 9C | 92.2°E | 15 | 240.2° | 26.6° | 44.6° | Get angles → |
| Cosmos 2526 | 128.0°E | 0 | 196.7° | 46.9° | 13.4° | Get angles → |
| Eutelsat 172B | 172.0°E | 7 | 131.1° | 35.0° | -37.6° | Get angles → |
| Express 103 | 96.5°E | 7 | 236.4° | 29.8° | 42.4° | Get angles → |
| Express 80 | 80.0°E | 16 | 249.8° | 17.1° | 49.4° | Get angles → |
| Express AM5 | 140.0°E | 9 | 176.6° | 48.2° | -2.8° | Get angles → |
| Express AMU3 | 103.0°E | 10 | 230.0° | 34.3° | 38.3° | Get angles → |
| Express AMU7 | 145.0°E | 9 | 168.2° | 47.6° | -9.5° | Get angles → |
| G-Sat 10 | 83.0°E | 19 | 247.6° | 19.5° | 48.4° | Get angles → |
| G-Sat 15 | 93.5°E | 18 | 239.1° | 27.5° | 44.0° | Get angles → |
| G-Sat 18 | 74.0°E | 3 | 254.0° | 12.3° | 51.0° | Get angles → |
| G-Sat 7R | 74.0°E | 0 | 254.0° | 12.3° | 51.0° | Get angles → |
| G-Sat 9 | 97.3°E | 4 | 235.7° | 30.3° | 41.9° | Get angles → |
| Horizons 3e | 169.0°E | 1 | 134.4° | 37.0° | -35.3° | Get angles → |
| Intelsat 18 | 180.0°E | 13 | 123.1° | 29.4° | -42.6° | Get angles → |
| Intelsat 19 | 166.0°E | 22 | 137.9° | 38.8° | -32.9° | Get angles → |
| JCSAT 144C | 144.0°E | 5 | 169.9° | 47.7° | -8.2° | Get angles → |
| JCSAT 1C | 150.0°E | 0 | 160.1° | 46.3° | -16.0° | Get angles → |
| JCSAT 2B | 154.0°E | 6 | 154.0° | 44.9° | -20.8° | Get angles → |
| JCSAT 3A | 128.0°E | 8 | 196.7° | 46.9° | 13.4° | Get angles → |
| JCSAT 4B | 124.0°E | 14 | 203.0° | 45.7° | 18.4° | Get angles → |
| JCSAT 5B | 132.0°E | 0 | 190.1° | 47.7° | 8.2° | Get angles → |
| KazSat 2 | 86.5°E | 5 | 244.9° | 22.2° | 47.1° | Get angles → |
| Koreasat 5A | 113.0°E | 11 | 218.4° | 40.6° | 30.2° | Get angles → |
| Koreasat 6A | 116.0°E | 22 | 214.5° | 42.2° | 27.3° | Get angles → |
| LaoSat 1 | 128.5°E | 24 | 195.9° | 47.0° | 12.8° | Get angles → |
| Measat 3a | 160.0°E | 3 | 145.5° | 42.2° | -27.3° | Get angles → |
| Measat 3b | 91.5°E | 25 | 240.8° | 26.0° | 45.0° | Get angles → |
| Merah Putih 2 | 113.0°E | 0 | 218.4° | 40.6° | 30.2° | Get angles → |
| NSS 9 | 177.0°W | 3 | 120.4° | 27.2° | -44.2° | Get angles → |
| Nusantara Satu | 146.0°E | 2 | 166.6° | 47.4° | -10.8° | Get angles → |
| Optus 10 | 156.0°E | 28 | 151.1° | 44.1° | -23.0° | Get angles → |
| Optus D1 | 152.0°E | 2 | 157.0° | 45.7° | -18.4° | Get angles → |
| Optus D3 | 156.0°E | 4 | 151.1° | 44.1° | -23.0° | Get angles → |
| SES 12 | 95.0°E | 3 | 237.8° | 28.7° | 43.2° | Get angles → |
| SES 7 | 108.1°E | 30 | 224.4° | 37.7° | 34.5° | Get angles → |
| SES 8 | 95.0°E | 9 | 237.8° | 28.7° | 43.2° | Get angles → |
| ST 2 | 88.0°E | 22 | 243.7° | 23.4° | 46.5° | Get angles → |
| Superbird B3 | 162.0°E | 10 | 142.9° | 41.1° | -29.2° | Get angles → |
| Telkom 3S | 118.0°E | 2 | 211.8° | 43.2° | 25.2° | Get angles → |
| Telstar 18 Vantage (Apstar 5C) | 138.0°E | 29 | 0.0° | 48.2° | 0.0° | Get angles → |
| Thaicom 4 | 119.3°E | 6 | 209.9° | 43.8° | 23.8° | Get angles → |
| Thaicom 6 | 78.5°E | 35 | 250.9° | 15.9° | 49.9° | Get angles → |
| Vinasat 1 | 131.9°E | 4 | 190.3° | 47.7° | 8.3° | Get angles → |
| Yamal 401 | 90.0°E | 38 | 242.1° | 24.9° | 45.6° | Get angles → |
Popular Channels in Japan
[test card]
48 freq
Aljazeera English
13 freq
CGTN
13 freq
Daystar TV
11 freq
France 24 English
9 freq
SBN International
9 freq
Supreme Master TV
8 freq
Rai News 24
7 freq
CCTV 4 Asia
6 freq
NHK World Japan
6 freq
Parole di Vita
6 freq
AFN News
5 freq
AFN Sports
5 freq
AFN Sports 2
5 freq
KBS World
5 freq
Mediaset Italia
5 freq
Press TV
5 freq
[Intelsat test card]
4 freq
AFN Prime Atlantic
4 freq
Alkarma TV Middle East
4 freq
Dimtsi Hafash
4 freq
ERI TV 1
4 freq
NHK World Premium
4 freq
Nick Jr Asia
4 freq
Showing 24 of 951 channels listed for Japan — browse all →
📱
Align Your Dish With the Android App
Take DishTuner into the field with mobile tools for dish setup:
- ✓ Live compass overlay for azimuth direction
- ✓ AR-guided dish positioning
- ✓ Azimuth, elevation, and LNB skew values
- ✓ Satellite and channel data on your phone
Download for iOS
Download for Android