All countries
Asia
Satellite TV in Pakistan
Pakistan is covered by 74 satellites serving the Asia region, including ABS 2 (75.0°E), ABS 6 (159.0°E) and Amos 3 (74.0°E) and 66 TV channels listed for the country. Pick a satellite below, then use the free dish alignment calculator for exact azimuth, elevation and LNB skew angles anywhere in Pakistan.
- Satellites
- 74
- Listed channels
- 66
- Region
- Asia
Satellites Covering Pakistan
Pointing angles calculated from central Pakistan — open the calculator on any row for your exact location.
| Satellite | Position | Transponders | Azimuth | Elevation | LNB skew | Align |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS 2 | 75.0°E | 5 | 170.1° | 54.6° | -8.6° | Get angles → |
| ABS 6 | 159.0°E | 1 | Below horizon from Pakistan | Get angles → | ||
| Amos 3 | 74.0°E | 0 | 172.0° | 54.8° | -6.9° | Get angles → |
| Amos 3 | 75.0°E | 0 | 170.1° | 54.6° | -8.6° | Get angles → |
| Apstar 6C | 134.0°E | 12 | 103.7° | 13.9° | -57.3° | Get angles → |
| Apstar 6D | 134.0°E | 0 | 103.7° | 13.9° | -57.3° | Get angles → |
| Apstar 6E (Merah Putih 3) | 134.0°E | 0 | 103.7° | 13.9° | -57.3° | Get angles → |
| Apstar 7 | 76.5°E | 35 | 167.2° | 54.3° | -11.1° | Get angles → |
| Apstar 9 | 142.0°E | 0 | 99.2° | 6.9° | -58.7° | Get angles → |
| AsiaSat 5 | 100.5°E | 42 | 130.3° | 41.8° | -41.3° | Get angles → |
| AsiaSat 6/Thaicom 7 | 120.0°E | 9 | 112.8° | 26.0° | -53.0° | Get angles → |
| AsiaSat 7 | 105.5°E | 15 | 125.0° | 38.0° | -45.2° | Get angles → |
| AsiaSat 8 | 105.3°E | 0 | 125.2° | 38.1° | -45.0° | Get angles → |
| AsiaSat 9 | 122.0°E | 34 | 111.3° | 24.3° | -53.8° | Get angles → |
| BRIsat | 150.5°E | 2 | Below horizon from Pakistan | Get angles → | ||
| BSAT 3C/JCSAT 110R | 110.0°E | 6 | 120.8° | 34.4° | -48.1° | Get angles → |
| BSAT 4B | 110.0°E | 0 | 120.8° | 34.4° | -48.1° | Get angles → |
| ChinaSat 10 | 85.5°E | 0 | 151.0° | 51.1° | -24.8° | Get angles → |
| ChinaSat 10R | 110.5°E | 0 | 120.3° | 34.0° | -48.4° | Get angles → |
| ChinaSat 11 | 98.0°E | 2 | 133.2° | 43.6° | -39.1° | Get angles → |
| ChinaSat 12 | 87.5°E | 1 | 147.8° | 50.1° | -27.5° | Get angles → |
| ChinaSat 19 | 163.0°E | 0 | Below horizon from Pakistan | Get angles → | ||
| ChinaSat 2D | 130.0°E | 0 | 106.1° | 17.4° | -56.3° | Get angles → |
| ChinaSat 3A | 101.6°E | 0 | 129.1° | 41.0° | -42.2° | Get angles → |
| ChinaSat 3B | 167.0°E | 0 | Below horizon from Pakistan | Get angles → | ||
| ChinaSat 6C | 130.5°E | 2 | 105.8° | 16.9° | -56.4° | Get angles → |
| ChinaSat 6D | 125.0°E | 41 | 109.3° | 21.7° | -54.8° | Get angles → |
| ChinaSat 6E | 115.5°E | 44 | 116.2° | 29.8° | -51.0° | Get angles → |
| ChinaSat 9B | 101.4°E | 4 | 129.3° | 41.1° | -42.1° | Get angles → |
| ChinaSat 9C | 92.2°E | 15 | 140.8° | 47.4° | -33.2° | Get angles → |
| Cosmos 2526 | 128.0°E | 0 | 107.4° | 19.1° | -55.8° | Get angles → |
| Eutelsat 172B | 172.0°E | 7 | Below horizon from Pakistan | Get angles → | ||
| Express 103 | 96.5°E | 7 | 135.1° | 44.6° | -37.7° | Get angles → |
| Express 80 | 80.0°E | 16 | 160.6° | 53.3° | -16.7° | Get angles → |
| Express AM5 | 140.0°E | 9 | 100.3° | 8.6° | -58.4° | Get angles → |
| Express AMU3 | 103.0°E | 10 | 127.6° | 39.9° | -43.3° | Get angles → |
| Express AMU7 | 145.0°E | 9 | Below horizon from Pakistan | Get angles → | ||
| G-Sat 10 | 83.0°E | 19 | 155.2° | 52.2° | -21.3° | Get angles → |
| G-Sat 15 | 93.5°E | 18 | 139.0° | 46.6° | -34.6° | Get angles → |
| G-Sat 18 | 74.0°E | 3 | 172.0° | 54.8° | -6.9° | Get angles → |
| G-Sat 7R | 74.0°E | 0 | 172.0° | 54.8° | -6.9° | Get angles → |
| G-Sat 9 | 97.3°E | 4 | 134.1° | 44.1° | -38.5° | Get angles → |
| Horizons 3e | 169.0°E | 1 | Below horizon from Pakistan | Get angles → | ||
| Intelsat 18 | 180.0°E | 13 | Below horizon from Pakistan | Get angles → | ||
| Intelsat 19 | 166.0°E | 22 | Below horizon from Pakistan | Get angles → | ||
| JCSAT 144C | 144.0°E | 5 | 98.2° | 5.1° | -59.0° | Get angles → |
| JCSAT 1C | 150.0°E | 0 | Below horizon from Pakistan | Get angles → | ||
| JCSAT 2B | 154.0°E | 6 | Below horizon from Pakistan | Get angles → | ||
| JCSAT 3A | 128.0°E | 8 | 107.4° | 19.1° | -55.8° | Get angles → |
| JCSAT 4B | 124.0°E | 14 | 110.0° | 22.6° | -54.5° | Get angles → |
| JCSAT 5B | 132.0°E | 0 | 104.9° | 15.6° | -56.8° | Get angles → |
| KazSat 2 | 86.5°E | 5 | 149.4° | 50.6° | -26.2° | Get angles → |
| Koreasat 5A | 113.0°E | 11 | 118.2° | 31.9° | -49.8° | Get angles → |
| Koreasat 6A | 116.0°E | 22 | 115.8° | 29.4° | -51.2° | Get angles → |
| LaoSat 1 | 128.5°E | 24 | 107.0° | 18.7° | -55.9° | Get angles → |
| Measat 3a | 160.0°E | 3 | Below horizon from Pakistan | Get angles → | ||
| Measat 3b | 91.5°E | 25 | 141.8° | 47.9° | -32.4° | Get angles → |
| Merah Putih 2 | 113.0°E | 0 | 118.2° | 31.9° | -49.8° | Get angles → |
| NSS 9 | 177.0°W | 3 | Below horizon from Pakistan | Get angles → | ||
| Nusantara Satu | 146.0°E | 2 | Below horizon from Pakistan | Get angles → | ||
| Optus 10 | 156.0°E | 28 | Below horizon from Pakistan | Get angles → | ||
| Optus D1 | 152.0°E | 2 | Below horizon from Pakistan | Get angles → | ||
| Optus D3 | 156.0°E | 4 | Below horizon from Pakistan | Get angles → | ||
| SES 12 | 95.0°E | 3 | 137.0° | 45.6° | -36.2° | Get angles → |
| SES 7 | 108.1°E | 30 | 122.5° | 35.9° | -46.9° | Get angles → |
| SES 8 | 95.0°E | 9 | 137.0° | 45.6° | -36.2° | Get angles → |
| ST 2 | 88.0°E | 22 | 147.0° | 49.9° | -28.2° | Get angles → |
| Superbird B3 | 162.0°E | 10 | Below horizon from Pakistan | Get angles → | ||
| Telkom 3S | 118.0°E | 2 | 114.2° | 27.7° | -52.2° | Get angles → |
| Telstar 18 Vantage (Apstar 5C) | 138.0°E | 29 | 101.4° | 10.4° | -58.1° | Get angles → |
| Thaicom 4 | 119.3°E | 6 | 113.3° | 26.6° | -52.7° | Get angles → |
| Thaicom 6 | 78.5°E | 35 | 163.4° | 53.8° | -14.4° | Get angles → |
| Vinasat 1 | 131.9°E | 4 | 104.9° | 15.7° | -56.8° | Get angles → |
| Yamal 401 | 90.0°E | 38 | 143.9° | 48.7° | -30.6° | Get angles → |
Popular Channels in Pakistan
[test card]
48 freq
(feeds)
17 freq
Aljazeera English
13 freq
CGTN
13 freq
Daystar TV
11 freq
CGTN Documentary
10 freq
Fox News Channel
10 freq
France 24 English
9 freq
SBN International
9 freq
Alarabiya
8 freq
Supreme Master TV
8 freq
CCTV 4 Asia
6 freq
NHK World Japan
6 freq
Press TV
5 freq
NHK World Premium
4 freq
Nick Jr Asia
4 freq
Phoenix InfoNews Channel
4 freq
TVE Internacional Asia
4 freq
CNN International Asia Pacific
3 freq
EuroNews English
3 freq
BBC News Afghanistan
2 freq
BRI Vision promo
2 freq
Cartoon Network Asia
2 freq
GMA TV
2 freq
Showing 24 of 66 channels listed for Pakistan — browse all →
📱
Align Your Dish With the Android App
Take DishTuner into the field with mobile tools for dish setup:
- ✓ Live compass overlay for azimuth direction
- ✓ AR-guided dish positioning
- ✓ Azimuth, elevation, and LNB skew values
- ✓ Satellite and channel data on your phone
Download for iOS
Download for Android