All countries
Asia
Satellite TV in Nepal
Nepal is covered by 74 satellites serving the Asia region, including ABS 2 (75.0°E), ABS 6 (159.0°E) and Amos 3 (74.0°E) and 59 TV channels listed for the country. Pick a satellite below, then use the free dish alignment calculator for exact azimuth, elevation and LNB skew angles anywhere in Nepal.
- Satellites
- 74
- Listed channels
- 59
- Region
- Asia
Satellites Covering Nepal
Pointing angles calculated from central Nepal — open the calculator on any row for your exact location.
| Satellite | Position | Transponders | Azimuth | Elevation | LNB skew | Align |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS 2 | 75.0°E | 5 | 198.6° | 55.8° | 16.4° | Get angles → |
| ABS 6 | 159.0°E | 1 | Below horizon from Nepal | Get angles → | ||
| Amos 3 | 74.0°E | 0 | 200.6° | 55.5° | 18.1° | Get angles → |
| Amos 3 | 75.0°E | 0 | 198.6° | 55.8° | 16.4° | Get angles → |
| Apstar 6C | 134.0°E | 12 | 111.5° | 26.8° | -55.2° | Get angles → |
| Apstar 6D | 134.0°E | 0 | 111.5° | 26.8° | -55.2° | Get angles → |
| Apstar 6E (Merah Putih 3) | 134.0°E | 0 | 111.5° | 26.8° | -55.2° | Get angles → |
| Apstar 7 | 76.5°E | 35 | 195.7° | 56.3° | 13.8° | Get angles → |
| Apstar 9 | 142.0°E | 0 | 106.3° | 19.7° | -57.9° | Get angles → |
| AsiaSat 5 | 100.5°E | 42 | 147.8° | 52.6° | -28.1° | Get angles → |
| AsiaSat 6/Thaicom 7 | 120.0°E | 9 | 122.9° | 38.8° | -47.9° | Get angles → |
| AsiaSat 7 | 105.5°E | 15 | 140.0° | 49.6° | -34.6° | Get angles → |
| AsiaSat 8 | 105.3°E | 0 | 140.3° | 49.7° | -34.3° | Get angles → |
| AsiaSat 9 | 122.0°E | 34 | 121.0° | 37.2° | -49.2° | Get angles → |
| BRIsat | 150.5°E | 2 | 101.5° | 12.1° | -59.9° | Get angles → |
| BSAT 3C/JCSAT 110R | 110.0°E | 6 | 133.9° | 46.6° | -39.5° | Get angles → |
| BSAT 4B | 110.0°E | 0 | 133.9° | 46.6° | -39.5° | Get angles → |
| ChinaSat 10 | 85.5°E | 0 | 176.8° | 57.3° | -2.8° | Get angles → |
| ChinaSat 10R | 110.5°E | 0 | 133.3° | 46.2° | -40.0° | Get angles → |
| ChinaSat 11 | 98.0°E | 2 | 152.0° | 53.8° | -24.5° | Get angles → |
| ChinaSat 12 | 87.5°E | 1 | 172.6° | 57.1° | -6.5° | Get angles → |
| ChinaSat 19 | 163.0°E | 0 | Below horizon from Nepal | Get angles → | ||
| ChinaSat 2D | 130.0°E | 0 | 114.4° | 30.3° | -53.5° | Get angles → |
| ChinaSat 3A | 101.6°E | 0 | 146.0° | 52.0° | -29.6° | Get angles → |
| ChinaSat 3B | 167.0°E | 0 | Below horizon from Nepal | Get angles → | ||
| ChinaSat 6C | 130.5°E | 2 | 114.0° | 29.9° | -53.8° | Get angles → |
| ChinaSat 6D | 125.0°E | 41 | 118.4° | 34.6° | -51.0° | Get angles → |
| ChinaSat 6E | 115.5°E | 44 | 127.5° | 42.4° | -44.5° | Get angles → |
| ChinaSat 9B | 101.4°E | 4 | 146.3° | 52.1° | -29.4° | Get angles → |
| ChinaSat 9C | 92.2°E | 15 | 162.9° | 56.1° | -15.0° | Get angles → |
| Cosmos 2526 | 128.0°E | 0 | 115.9° | 32.1° | -52.6° | Get angles → |
| Eutelsat 172B | 172.0°E | 7 | Below horizon from Nepal | Get angles → | ||
| Express 103 | 96.5°E | 7 | 154.7° | 54.5° | -22.1° | Get angles → |
| Express 80 | 80.0°E | 16 | 188.5° | 57.0° | 7.5° | Get angles → |
| Express AM5 | 140.0°E | 9 | 107.6° | 21.5° | -57.3° | Get angles → |
| Express AMU3 | 103.0°E | 10 | 143.7° | 51.2° | -31.5° | Get angles → |
| Express AMU7 | 145.0°E | 9 | 104.6° | 17.0° | -58.7° | Get angles → |
| G-Sat 10 | 83.0°E | 19 | 182.1° | 57.3° | 1.9° | Get angles → |
| G-Sat 15 | 93.5°E | 18 | 160.4° | 55.7° | -17.2° | Get angles → |
| G-Sat 18 | 74.0°E | 3 | 200.6° | 55.5° | 18.1° | Get angles → |
| G-Sat 7R | 74.0°E | 0 | 200.6° | 55.5° | 18.1° | Get angles → |
| G-Sat 9 | 97.3°E | 4 | 153.3° | 54.2° | -23.4° | Get angles → |
| Horizons 3e | 169.0°E | 1 | Below horizon from Nepal | Get angles → | ||
| Intelsat 18 | 180.0°E | 13 | Below horizon from Nepal | Get angles → | ||
| Intelsat 19 | 166.0°E | 22 | Below horizon from Nepal | Get angles → | ||
| JCSAT 144C | 144.0°E | 5 | 105.2° | 17.9° | -58.5° | Get angles → |
| JCSAT 1C | 150.0°E | 0 | 101.8° | 12.6° | -59.8° | Get angles → |
| JCSAT 2B | 154.0°E | 6 | 99.7° | 9.0° | -60.5° | Get angles → |
| JCSAT 3A | 128.0°E | 8 | 115.9° | 32.1° | -52.6° | Get angles → |
| JCSAT 4B | 124.0°E | 14 | 119.2° | 35.5° | -50.4° | Get angles → |
| JCSAT 5B | 132.0°E | 0 | 112.9° | 28.6° | -54.4° | Get angles → |
| KazSat 2 | 86.5°E | 5 | 174.7° | 57.2° | -4.7° | Get angles → |
| Koreasat 5A | 113.0°E | 11 | 130.3° | 44.3° | -42.4° | Get angles → |
| Koreasat 6A | 116.0°E | 22 | 126.9° | 42.0° | -44.9° | Get angles → |
| LaoSat 1 | 128.5°E | 24 | 115.5° | 31.6° | -52.8° | Get angles → |
| Measat 3a | 160.0°E | 3 | Below horizon from Nepal | Get angles → | ||
| Measat 3b | 91.5°E | 25 | 164.3° | 56.3° | -13.8° | Get angles → |
| Merah Putih 2 | 113.0°E | 0 | 130.3° | 44.3° | -42.4° | Get angles → |
| NSS 9 | 177.0°W | 3 | Below horizon from Nepal | Get angles → | ||
| Nusantara Satu | 146.0°E | 2 | 104.0° | 16.1° | -58.9° | Get angles → |
| Optus 10 | 156.0°E | 28 | 98.7° | 7.2° | -60.8° | Get angles → |
| Optus D1 | 152.0°E | 2 | 100.7° | 10.8° | -60.2° | Get angles → |
| Optus D3 | 156.0°E | 4 | 98.7° | 7.2° | -60.8° | Get angles → |
| SES 12 | 95.0°E | 3 | 157.5° | 55.1° | -19.7° | Get angles → |
| SES 7 | 108.1°E | 30 | 136.4° | 47.9° | -37.5° | Get angles → |
| SES 8 | 95.0°E | 9 | 157.5° | 55.1° | -19.7° | Get angles → |
| ST 2 | 88.0°E | 22 | 171.5° | 57.0° | -7.5° | Get angles → |
| Superbird B3 | 162.0°E | 10 | Below horizon from Nepal | Get angles → | ||
| Telkom 3S | 118.0°E | 2 | 124.8° | 40.4° | -46.4° | Get angles → |
| Telstar 18 Vantage (Apstar 5C) | 138.0°E | 29 | 108.8° | 23.3° | -56.7° | Get angles → |
| Thaicom 4 | 119.3°E | 6 | 123.5° | 39.4° | -47.4° | Get angles → |
| Thaicom 6 | 78.5°E | 35 | 191.6° | 56.8° | 10.2° | Get angles → |
| Vinasat 1 | 131.9°E | 4 | 113.0° | 28.7° | -54.4° | Get angles → |
| Yamal 401 | 90.0°E | 38 | 167.4° | 56.6° | -11.1° | Get angles → |
Popular Channels in Nepal
[test card]
48 freq
(feeds)
17 freq
Aljazeera English
13 freq
CGTN
13 freq
Daystar TV
11 freq
CGTN Documentary
10 freq
Fox News Channel
10 freq
France 24 English
9 freq
SBN International
9 freq
Supreme Master TV
8 freq
Hunan TV
7 freq
Canal 24 Horas
6 freq
CCTV 4 Asia
6 freq
NHK World Japan
6 freq
CCTV Entertainment
5 freq
KBS World
5 freq
NHK World Premium
4 freq
Nick Jr Asia
4 freq
Phoenix InfoNews Channel
4 freq
CNN International Asia Pacific
3 freq
EuroNews English
3 freq
BRI Vision promo
2 freq
Cartoon Network Asia
2 freq
GMA TV
2 freq
Showing 24 of 59 channels listed for Nepal — browse all →
📱
Align Your Dish With the Android App
Take DishTuner into the field with mobile tools for dish setup:
- ✓ Live compass overlay for azimuth direction
- ✓ AR-guided dish positioning
- ✓ Azimuth, elevation, and LNB skew values
- ✓ Satellite and channel data on your phone
Download for iOS
Download for Android