Back to all satellites
Satellite reception details
Sky Brasil 1
43.1°W
Ku Location-based dish alignment
Europe
North America
- Channels
- 7
- Free to air
- 7
- Encrypted
- 0
- Transponders
- 46
| Frequency | Polarity | Symbol rate | Beam | Channels |
|---|---|---|---|---|
| 10,722 MHz | H | 30,000 | Brazil | 0 |
| 10,722 MHz | V | 30,000 | Brazil | 1 |
| 10,762 MHz | H | 30,000 | Brazil | 0 |
| 10,762 MHz | V | 30,000 | Brazil | 0 |
| 10,802 MHz | H | 30,000 | Brazil | 0 |
| 10,802 MHz | V | 30,000 | Brazil | 0 |
| 10,842 MHz | H | 30,000 | Brazil | 0 |
| 10,842 MHz | V | 30,000 | Brazil | 0 |
| 10,882 MHz | H | 30,000 | Brazil | 0 |
| 10,882 MHz | V | 30,000 | Brazil | 0 |
| 10,922 MHz | H | 30,000 | Brazil | 0 |
| 10,922 MHz | V | 30,000 | Brazil | 0 |
| 11,010 MHz | H | 30,000 | Brazil | 1 |
| 11,010 MHz | V | 30,000 | Brazil | 0 |
| 11,050 MHz | H | 30,000 | Brazil | 1 |
| 11,050 MHz | V | 30,000 | Brazil | 0 |
| 11,090 MHz | H | 30,000 | Brazil | 0 |
| 11,090 MHz | V | 30,000 | Brazil | 0 |
| 11,130 MHz | H | 30,000 | Brazil | 0 |
| 11,130 MHz | V | 30,000 | Brazil | 0 |
| 11,170 MHz | H | 30,000 | Brazil | 1 |
| 11,170 MHz | V | 30,000 | Brazil | 0 |
| 11,222 MHz | H | 30,000 | Brazil | 0 |
| 11,222 MHz | V | 30,000 | Brazil | 0 |
| 11,262 MHz | H | 30,000 | — | 0 |
| 11,262 MHz | V | 30,000 | — | 0 |
| 11,302 MHz | H | 30,000 | Brazil | 2 |
| 11,302 MHz | V | 30,000 | Brazil | 0 |
| 11,342 MHz | H | 30,000 | — | 0 |
| 11,342 MHz | V | 30,000 | — | 0 |
| 11,382 MHz | H | 30,000 | Brazil | 0 |
| 11,382 MHz | V | 30,000 | Brazil | 0 |
| 11,422 MHz | H | 30,000 | — | 1 |
| 11,422 MHz | V | 30,000 | — | 0 |
| 11,470 MHz | H | 30,000 | — | 0 |
| 11,470 MHz | V | 30,000 | — | 0 |
| 11,510 MHz | H | 30,000 | — | 0 |
| 11,510 MHz | V | 30,000 | — | 0 |
| 11,550 MHz | H | 30,000 | — | 0 |
| 11,550 MHz | V | 30,000 | — | 0 |
| 11,590 MHz | H | 30,000 | — | 0 |
| 11,590 MHz | V | 30,000 | — | 0 |
| 11,630 MHz | H | 30,000 | — | 0 |
| 11,630 MHz | V | 30,000 | — | 0 |
| 11,670 MHz | H | 30,000 | — | 0 |
| 11,670 MHz | V | 30,000 | — | 0 |
| Channel | Tuning | Video | Access | Beam | Updated | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Sky test card] | 10,722 V | MPEG-2/SD | FTA | Brazil | — | View channel |
| Canal do Cliente | 11,010 H | MPEG-4/HD | FTA | Brazil | — | View channel |
| Sky promo | 11,050 H | MPEG-2/SD | FTA | Brazil | — | View channel |
| Sony Movies Latinoamérica | 11,170 H | MPEG-2/SD | FTA | Brazil | — | View channel |
| [Sky info card] | 11,302 H | MPEG-2/SD | FTA | Brazil | — | View channel |
| [test card] | 11,302 H | MPEG-2/SD | FTA | Brazil | — | View channel |
| TV TEM Bauru | 11,422 H | MPEG-4/SD | FTA | — | — | View channel |
Regions and countries associated with channels on this satellite.
EuropeNorth America
Europe (16)
Middle East & North Africa (17)
Sub-Saharan Africa (14)
Asia (12)
North America (3)
Asia-Pacific (4)
📱
Align Your Dish With the Android App
Take DishTuner into the field with mobile tools for dish setup:
- ✓ Live compass overlay for azimuth direction
- ✓ AR-guided dish positioning
- ✓ Azimuth, elevation, and LNB skew values
- ✓ Satellite and channel data on your phone
Download for iOS
Download for Android