All countries
Asia
Satellite TV in Bangladesh
Bangladesh is covered by 74 satellites serving the Asia region, including ABS 2 (75.0°E), ABS 6 (159.0°E) and Amos 3 (74.0°E) and 44 TV channels listed for the country. Pick a satellite below, then use the free dish alignment calculator for exact azimuth, elevation and LNB skew angles anywhere in Bangladesh.
- Satellites
- 74
- Listed channels
- 44
- Region
- Asia
Satellites Covering Bangladesh
Pointing angles calculated from central Bangladesh — open the calculator on any row for your exact location.
| Satellite | Position | Transponders | Azimuth | Elevation | LNB skew | Align |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS 2 | 75.0°E | 5 | 213.4° | 57.2° | 30.2° | Get angles → |
| ABS 6 | 159.0°E | 1 | 98.9° | 10.6° | -64.5° | Get angles → |
| Amos 3 | 74.0°E | 0 | 215.2° | 56.7° | 31.8° | Get angles → |
| Amos 3 | 75.0°E | 0 | 213.4° | 57.2° | 30.2° | Get angles → |
| Apstar 6C | 134.0°E | 12 | 112.8° | 33.9° | -57.3° | Get angles → |
| Apstar 6D | 134.0°E | 0 | 112.8° | 33.9° | -57.3° | Get angles → |
| Apstar 6E (Merah Putih 3) | 134.0°E | 0 | 112.8° | 33.9° | -57.3° | Get angles → |
| Apstar 7 | 76.5°E | 35 | 210.6° | 58.1° | 27.7° | Get angles → |
| Apstar 9 | 142.0°E | 0 | 107.6° | 26.4° | -60.5° | Get angles → |
| AsiaSat 5 | 100.5°E | 42 | 155.5° | 59.5° | -22.3° | Get angles → |
| AsiaSat 6/Thaicom 7 | 120.0°E | 9 | 125.2° | 46.3° | -48.3° | Get angles → |
| AsiaSat 7 | 105.5°E | 15 | 145.7° | 57.0° | -31.0° | Get angles → |
| AsiaSat 8 | 105.3°E | 0 | 146.1° | 57.1° | -30.7° | Get angles → |
| AsiaSat 9 | 122.0°E | 34 | 123.1° | 44.6° | -50.0° | Get angles → |
| BRIsat | 150.5°E | 2 | 103.0° | 18.5° | -62.9° | Get angles → |
| BSAT 3C/JCSAT 110R | 110.0°E | 6 | 138.2° | 54.1° | -37.5° | Get angles → |
| BSAT 4B | 110.0°E | 0 | 138.2° | 54.1° | -37.5° | Get angles → |
| ChinaSat 10 | 85.5°E | 0 | 191.0° | 61.5° | 10.0° | Get angles → |
| ChinaSat 10R | 110.5°E | 0 | 137.4° | 53.7° | -38.2° | Get angles → |
| ChinaSat 11 | 98.0°E | 2 | 160.9° | 60.5° | -17.4° | Get angles → |
| ChinaSat 12 | 87.5°E | 1 | 186.1° | 61.8° | 5.6° | Get angles → |
| ChinaSat 19 | 163.0°E | 0 | 97.1° | 6.9° | -65.0° | Get angles → |
| ChinaSat 2D | 130.0°E | 0 | 115.9° | 37.5° | -55.3° | Get angles → |
| ChinaSat 3A | 101.6°E | 0 | 153.2° | 59.0° | -24.3° | Get angles → |
| ChinaSat 3B | 167.0°E | 0 | Below horizon from Bangladesh | Get angles → | ||
| ChinaSat 6C | 130.5°E | 2 | 115.5° | 37.1° | -55.6° | Get angles → |
| ChinaSat 6D | 125.0°E | 41 | 120.2° | 42.0° | -52.2° | Get angles → |
| ChinaSat 6E | 115.5°E | 44 | 130.5° | 50.0° | -44.0° | Get angles → |
| ChinaSat 9B | 101.4°E | 4 | 153.6° | 59.1° | -23.9° | Get angles → |
| ChinaSat 9C | 92.2°E | 15 | 174.6° | 61.8° | -4.9° | Get angles → |
| Cosmos 2526 | 128.0°E | 0 | 117.5° | 39.3° | -54.1° | Get angles → |
| Eutelsat 172B | 172.0°E | 7 | Below horizon from Bangladesh | Get angles → | ||
| Express 103 | 96.5°E | 7 | 164.4° | 61.0° | -14.3° | Get angles → |
| Express 80 | 80.0°E | 16 | 203.4° | 59.7° | 21.3° | Get angles → |
| Express AM5 | 140.0°E | 9 | 108.8° | 28.3° | -59.8° | Get angles → |
| Express AMU3 | 103.0°E | 10 | 150.4° | 58.3° | -26.8° | Get angles → |
| Express AMU7 | 145.0°E | 9 | 105.9° | 23.6° | -61.5° | Get angles → |
| G-Sat 10 | 83.0°E | 19 | 196.8° | 60.8° | 15.3° | Get angles → |
| G-Sat 15 | 93.5°E | 18 | 171.4° | 61.6° | -7.8° | Get angles → |
| G-Sat 18 | 74.0°E | 3 | 215.2° | 56.7° | 31.8° | Get angles → |
| G-Sat 7R | 74.0°E | 0 | 215.2° | 56.7° | 31.8° | Get angles → |
| G-Sat 9 | 97.3°E | 4 | 162.5° | 60.7° | -15.9° | Get angles → |
| Horizons 3e | 169.0°E | 1 | Below horizon from Bangladesh | Get angles → | ||
| Intelsat 18 | 180.0°E | 13 | Below horizon from Bangladesh | Get angles → | ||
| Intelsat 19 | 166.0°E | 22 | Below horizon from Bangladesh | Get angles → | ||
| JCSAT 144C | 144.0°E | 5 | 106.5° | 24.6° | -61.2° | Get angles → |
| JCSAT 1C | 150.0°E | 0 | 103.2° | 19.0° | -62.8° | Get angles → |
| JCSAT 2B | 154.0°E | 6 | 101.2° | 15.2° | -63.6° | Get angles → |
| JCSAT 3A | 128.0°E | 8 | 117.5° | 39.3° | -54.1° | Get angles → |
| JCSAT 4B | 124.0°E | 14 | 121.1° | 42.9° | -51.5° | Get angles → |
| JCSAT 5B | 132.0°E | 0 | 114.3° | 35.7° | -56.4° | Get angles → |
| KazSat 2 | 86.5°E | 5 | 188.6° | 61.6° | 7.8° | Get angles → |
| Koreasat 5A | 113.0°E | 11 | 133.8° | 51.9° | -41.3° | Get angles → |
| Koreasat 6A | 116.0°E | 22 | 129.8° | 49.6° | -44.6° | Get angles → |
| LaoSat 1 | 128.5°E | 24 | 117.1° | 38.9° | -54.4° | Get angles → |
| Measat 3a | 160.0°E | 3 | 98.4° | 9.6° | -64.6° | Get angles → |
| Measat 3b | 91.5°E | 25 | 176.3° | 61.9° | -3.4° | Get angles → |
| Merah Putih 2 | 113.0°E | 0 | 133.8° | 51.9° | -41.3° | Get angles → |
| NSS 9 | 177.0°W | 3 | Below horizon from Bangladesh | Get angles → | ||
| Nusantara Satu | 146.0°E | 2 | 105.3° | 22.7° | -61.8° | Get angles → |
| Optus 10 | 156.0°E | 28 | 100.3° | 13.4° | -64.0° | Get angles → |
| Optus D1 | 152.0°E | 2 | 102.2° | 17.1° | -63.2° | Get angles → |
| Optus D3 | 156.0°E | 4 | 100.3° | 13.4° | -64.0° | Get angles → |
| SES 12 | 95.0°E | 3 | 167.9° | 61.4° | -11.1° | Get angles → |
| SES 7 | 108.1°E | 30 | 141.2° | 55.3° | -34.9° | Get angles → |
| SES 8 | 95.0°E | 9 | 167.9° | 61.4° | -11.1° | Get angles → |
| ST 2 | 88.0°E | 22 | 184.9° | 61.8° | 4.5° | Get angles → |
| Superbird B3 | 162.0°E | 10 | 97.5° | 7.8° | -64.9° | Get angles → |
| Telkom 3S | 118.0°E | 2 | 127.4° | 48.0° | -46.5° | Get angles → |
| Telstar 18 Vantage (Apstar 5C) | 138.0°E | 29 | 110.1° | 30.2° | -59.1° | Get angles → |
| Thaicom 4 | 119.3°E | 6 | 125.9° | 46.9° | -47.7° | Get angles → |
| Thaicom 6 | 78.5°E | 35 | 206.6° | 59.1° | 24.1° | Get angles → |
| Vinasat 1 | 131.9°E | 4 | 114.4° | 35.8° | -56.3° | Get angles → |
| Yamal 401 | 90.0°E | 38 | 0.0° | 61.9° | 0.0° | Get angles → |
Popular Channels in Bangladesh
Aljazeera English
13 freq
CGTN
13 freq
France 24 English
9 freq
Hunan TV
7 freq
CCTV 4 Asia
6 freq
NHK World Japan
6 freq
CCTV Entertainment
5 freq
KBS World
5 freq
Phoenix InfoNews Channel
4 freq
EuroNews English
3 freq
BRI Vision promo
2 freq
GMA TV
2 freq
GTV (Philippines)
2 freq
I Heart Movies
2 freq
Phoenix Chinese Channel
2 freq
Radio Maria Philippines
2 freq
9 TV (Mongolia)
1 freq
CinemaWorld
1 freq
Dolphin Comprehensive Channel HD
1 freq
DWIZ 882 AM
1 freq
DZAR Sonshine Radio 1026
1 freq
Eagle FM
1 freq
Guangdong Greater Bay Area Satellite TV
1 freq
Heart of Asia
1 freq
Showing 24 of 44 channels listed for Bangladesh — browse all →
📱
Align Your Dish With the Android App
Take DishTuner into the field with mobile tools for dish setup:
- ✓ Live compass overlay for azimuth direction
- ✓ AR-guided dish positioning
- ✓ Azimuth, elevation, and LNB skew values
- ✓ Satellite and channel data on your phone
Download for iOS
Download for Android